1,9 M Ft
MÁ
Értékesítési tábla
Húzza át a kártyákat a következő állapotba — érintőképernyőn a nyilakkal léptethet. Kattintásra részletek.
Nyitott érték13,2 M Ft9 lehetőség
Megnyert (hó)6,8 M Ft2 ügyfél
Átlagos ügyméret2,3 M Ftutolsó 90 nap
Lezárási arány38%+6 pont
3,2 M Ft
KD
0,6 M Ft
MÁ
—
0,9 M Ft
KD
0,5 M Ft
MÁ
—
4,6 M Ft
KD
2,1 M Ft
NT
—
5,4 M Ft
KD
1,5 M Ft
MÁ
—
Ügyfelek
Minden partner egy helyen, ügyekkel és összértékkel.
| Cég | Kapcsolattartó | Város | Ügyek | Összérték | Utolsó kapcsolat |
|---|---|---|---|---|---|
| AeroPark Ferihegy | Simon Klára | Budapest | 3 | 8 900 000 Ft | 2 napja |
| Pataki Trans | Pataki Zoltán | Vecsés | 2 | 5 100 000 Ft | 1 hete |
| Halmi Logisztika | Halmi Béla | Budapest | 4 | 4 700 000 Ft | ma |
| KétKerék Bolt | Vas Judit | Budapest | 2 | 2 300 000 Ft | 3 hete |
| Szabó Autósbolt | Szabó Imre | Fót | 1 | 2 100 000 Ft | 9 napja |
| Rónai Bútor Kft. | Rónai Eszter | Gödöllő | 1 | 1 850 000 Ft | ma |
| Vasbeton 04 Kft. | Tóth Gábor | Gödöllő | 2 | 1 640 000 Ft | 3 napja |
| Kőrös 65 Bisztró | Deák Márk | Budapest | 1 | 520 000 Ft | 4 napja |
Ajánlatok
Kiküldött árajánlatok és az állapotuk.
| Azonosító | Cég | Tárgy | Érték | Érvényes | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ-2026/141 | Vasbeton 04 Kft. | Weboldal + kalkulátor | 890 000 Ft | 08. 20. | Elküldve |
| AJ-2026/139 | Kőrös 65 Bisztró | Asztalfoglaló rendszer | 520 000 Ft | 08. 18. | Elküldve |
| AJ-2026/136 | Pataki Trans | Elszámoló rendszer | 4 600 000 Ft | 08. 30. | Tárgyalás alatt |
| AJ-2026/128 | AeroPark Ferihegy | Parkolófoglalás | 5 400 000 Ft | lezárva | Elfogadva |
| AJ-2026/124 | KétKerék Bolt | Webshop | 1 450 000 Ft | lezárva | Elfogadva |
| AJ-2026/119 | Mezei Kertészet | Webshop | 980 000 Ft | lejárt | Nem valósult meg |
Feladatok
Pipálja ki, amivel végzett — a számláló magától frissül.
Riportok
Havi megnyert érték és a legnagyobb partnerek.
Megnyert érték (8 hó)38,4 M Ft+22% az előző időszakhoz
Nyert ügyek17 dbátlag 2,3 M Ft
Átlagos átfutás24 napmegkereséstől szerződésig
Aktív ügyfél83 új idén
Megnyert érték havonta
dec
jan
feb
már
ápr
máj
jún
júl
Legnagyobb partnerek
AeroPark Ferihegy8 900 000 Ft
Pataki Trans5 100 000 Ft
Halmi Logisztika4 700 000 Ft
KétKerék Bolt2 300 000 Ft
Szabó Autósbolt2 100 000 Ft
—
—