Áttekintés
2026. július · 1635, 1639, 1642 depó
Elszámolt túra
1 628
+8,4% az előző hónaphoz
Kifizetendő
14,9 M Ft
+5,1% az előző hónaphoz
Eltérés ellenőrzésre
3 tétel
-2 tétel az előző hónaphoz
Átlagos túradíj
9 150 Ft
-1,2% az előző hónaphoz
Havi túraszám
ezer túraAlvállalkozói tételek
| Alvállalkozó | Depó | Túra | Tarifa | Felárak | Összesen | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakos Fuvar Kft. | 1635 Dél | 214 | 1 842 500 | 268 900 | 2 111 400 | Kész |
| Deme Trans Bt. | 1639 Észak | 186 | 1 594 000 | 231 600 | 1 825 600 | Kész |
| Halmi Logisztika | 1635 Dél | 173 | 1 478 200 | 210 400 | 1 688 600 | Ellenőrzés alatt |
| Kerekes és Fia | 1642 Kelet | 158 | 1 351 800 | 196 300 | 1 548 100 | Kész |
| Szabó Futár Kft. | 1639 Észak | 149 | 1 268 400 | 184 100 | 1 452 500 | Eltérés |
| Vince Express | 1635 Dél | 141 | 1 203 600 | 172 800 | 1 376 400 | Kész |
| Pataki Trans | 1642 Kelet | 128 | 1 094 200 | 158 900 | 1 253 100 | Ellenőrzés alatt |
| Nagy Béla e.v. | 1639 Észak | 117 | 998 400 | 145 200 | 1 143 600 | Kész |
| Orbán Szállítás | 1635 Dél | 104 | 887 100 | 129 600 | 1 016 700 | Eltérés |
| Tarr Logisztik | 1642 Kelet | 96 | 819 300 | 119 400 | 938 700 | Kész |
| Fodor Fuvar | 1639 Észak | 88 | 751 200 | 109 800 | 861 000 | Kész |
| Rácz Trans Kft. | 1635 Dél | 74 | 631 500 | 92 300 | 723 800 | Ellenőrzés alatt |
Elszámolások
Havi zárások és állapotuk.
2026. július1 628 túra · 12 alvállalkozó
14 936 700 Ft
Nyitva
2026. június1 502 túra · 12 alvállalkozó
13 784 200 Ft
Lezárva
2026. május1 471 túra · 11 alvállalkozó
13 402 900 Ft
Lezárva
2026. április1 388 túra · 11 alvállalkozó
12 690 100 Ft
Lezárva
2026. március1 344 túra · 11 alvállalkozó
12 214 500 Ft
Lezárva
2026. február1 208 túra · 10 alvállalkozó
11 087 300 Ft
Lezárva
Alvállalkozók
Szerződött partnerek és teljesítményük.
| Név | Depó | Szerződés | Túra / hó | Átlagdíj | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakos Fuvar Kft. | 1635 Dél | 2024. 03. 01. | 214 | 9 866 Ft | Aktív |
| Deme Trans Bt. | 1639 Észak | 2024. 03. 01. | 186 | 9 815 Ft | Aktív |
| Halmi Logisztika | 1635 Dél | 2025. 01. 08. | 173 | 9 761 Ft | Aktív |
| Kerekes és Fia | 1642 Kelet | 2023. 11. 15. | 158 | 9 798 Ft | Aktív |
| Szabó Futár Kft. | 1639 Észak | 2024. 03. 01. | 149 | 9 748 Ft | Egyeztetés |
| Vince Express | 1635 Dél | 2025. 01. 08. | 141 | 9 762 Ft | Aktív |
| Pataki Trans | 1642 Kelet | 2025. 01. 08. | 128 | 9 790 Ft | Aktív |
| Nagy Béla e.v. | 1639 Észak | 2024. 03. 01. | 117 | 9 774 Ft | Aktív |
| Orbán Szállítás | 1635 Dél | 2024. 03. 01. | 104 | 9 776 Ft | Egyeztetés |
| Tarr Logisztik | 1642 Kelet | 2023. 11. 15. | 96 | 9 778 Ft | Aktív |
| Fodor Fuvar | 1639 Észak | 2024. 03. 01. | 88 | 9 784 Ft | Aktív |
| Rácz Trans Kft. | 1635 Dél | 2025. 01. 08. | 74 | 9 781 Ft | Aktív |
Túrák
Napi túrák tételesen — ebből épül fel az elszámolás.
| Túra | Depó | Futár | Kézbesítés | Felvét | Díj |
|---|---|---|---|---|---|
| T-1635-014 | 1635 Dél | Bakos Fuvar Kft. | 128 | 41 | 11 400 Ft |
| T-1635-015 | 1635 Dél | Vince Express | 116 | 38 | 10 800 Ft |
| T-1639-021 | 1639 Észak | Deme Trans Bt. | 141 | 29 | 12 100 Ft |
| T-1639-022 | 1639 Észak | Szabó Futár Kft. | 97 | 52 | 10 200 Ft |
| T-1642-008 | 1642 Kelet | Kerekes és Fia | 134 | 33 | 11 700 Ft |
| T-1642-009 | 1642 Kelet | Pataki Trans | 88 | 47 | 9 600 Ft |
| T-1635-016 | 1635 Dél | Orbán Szállítás | 103 | 26 | 9 900 Ft |
| T-1639-023 | 1639 Észak | Fodor Fuvar | 79 | 31 | 8 800 Ft |
Riportok
Depónkénti bontás és havi alakulás.
1635 Dél5,9 M Ft+6,2%
1639 Észak4,8 M Ft+4,1%
1642 Kelet4,2 M Ft-0,8%
Összesen14,9 M Ft+5,1%
Kifizetés havonta
millió Ft—
—